债券投资交易人员公示
| 证券公司及其子公司债券投资交易相关人员信息公示表 | ||||||
| 一、在职人员信息公示 | ||||||
| 1、自营业务债券投资交易相关人员 | ||||||
| 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | |||
| 投资经理 | 刘争妍 | 固定收益总部 | 总经理 | |||
| 吴怡衡 | 固定收益总部 | 金融同业部负责人兼业务总监 | ||||
| 杨晓晨 | 固定收益总部 | 投资经理 | ||||
| 王丽玲 | 固定收益总部 | 投资经理 | ||||
| 瞿鑫 | 固定收益总部 | 投资经理 | ||||
| 胡一格 | 固定收益总部 | 投资经理 | ||||
| 李迎捷 | 固定收益总部 | 投资经理 | ||||
| 王澜茜 | 固定收益总部 | 投资经理 | ||||
| 投资助理 | 张哲 | 固定收益总部 | 投资助理 | |||
| 蒋婷婷 | 固定收益总部 | 投资助理 | ||||
| 交易执行人员 | 张鹏 | 固定收益总部 | 业务总监 | |||
| 竺培诚 | 固定收益总部 | 高级交易经理 | ||||
| 王艺潼 | 固定收益总部 | 交易主管 | ||||
| 方楠 | 固定收益总部 | 交易经理 | ||||
| 宋菡宵 | 固定收益总部 | 交易经理 | ||||
| 温旭鹏 | 固定收益总部 | 交易经理 | ||||
| 胡念晨 | 固定收益总部 | 交易经理 | ||||
| 张潇 | 固定收益总部 | 交易经理 | ||||
| 林榕 | 固定收益总部 | 策略交易经理 | ||||
| 杨智良 | 固定收益总部 | 交易经理 | ||||
| 刘根良 | 固定收益总部 | 交易经理 | ||||
| 周蕾 | 固定收益总部 | 交易经理 | ||||
| 黄康琪 | 固定收益总部 | 交易经理 | ||||
| 王悠然 | 固定收益总部 | 交易经理 | ||||
| 吕子晔 | 固定收益总部 | 交易经理 | ||||
| 朱磊 | 固定收益总部 | 交易总监 | ||||
| 张康 | 固定收益总部 | 策略交易经理 | ||||
| 高佳琦 | 固定收益总部 | 策略交易经理 | ||||
| 管唯 | 固定收益总部 | 策略交易经理 | ||||
| 孙文欣 | 固定收益总部 | 策略交易经理 | ||||
| 唐榕 | 固定收益总部 | 交易副总监 | ||||
| 李慧倩 | 固定收益总部 | 交易员 | ||||
| 蒋宛桐 | 固定收益总部 | 交易员 | ||||
| 谢云曦 | 固定收益总部 | 交易员 | ||||
| 姜珊 | 固定收益总部 | 交易员 | ||||
| 2、资产管理业务债券投资交易相关人员 | ||||||
| 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 | ||
| 投资经理 | 马玉瑶 | 资管业务固定收益投资部 | 投资经理 | 027-51663215 | ||
| 俞龙龙 | 资管业务固定收益投资部 | 投资经理 | 010-57672120 | |||
| 郭佳琳 | 资管业务固定收益投资部 | 投资经理 | 010-57672120 | |||
| 交易执行人员 | 陈晓雪 | 资管业务管理部 | 交易员 | 010-57672127 | ||
| 张佳玉 | 资管业务管理部 | 交易员 | 010-57672121 | |||
| 王璇 | 资管业务管理部 | 交易员 | 027-51663319 | |||
| 3、中后台核对专岗人员 | ||||||
| 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 | ||
| 债券交易核对专岗 | 居鹏 | 资管业务管理部 | 副总经理(主持工作) | 010-57672233 | ||
| 范宗瑶 | 固定收益总部 | 合规专员岗(风险管理岗) | 010-57672083 | |||
| 任韦竹 | 固定收益总部 | 合规专员岗(风险管理岗) | 010-57672195 | |||
| 张雯静 | 固定收益总部 | 合规专员岗(风险管理岗) | 027-51663234 | |||
| 彭晓颖 | 资管业务管理部 | 债券合规专员岗 | 010-57672233 | |||
| 吕安琪 | 运营结算部 | 运行管理岗 | 027-51663200 | |||
| 陈晓黎 | 运营结算部 | 运行管理岗 | 027-51663182 | |||
| 耿晨晨 | 运营结算部 | 运行管理岗 | 027-51663208 | |||
| 李朋 | 运营结算部 | 运行管理岗 | 027-51663027 | |||
| 沈羽濛 | 自营业务管理部 | 风控合规岗 | 027-51663127 | |||
| 周婷 | 运营结算部 | 运行管理岗 | 027-51663159 | |||
| 王诗慧 | 运营结算部 | 运行管理岗 | 027-51663121 | |||
| 马卓 | 运营结算部 | 运行管理岗 | 027-51663253 | |||
| 徐士丹 | 运营结算部 | 运行管理岗 | 027-51663228 | |||
| 二、离职人员信息公示 | ||||||
| 姓名 | 所在部门 | 职务 | 离职日期 | |||
| 秦春 | 固定收益投资部 | 投资经理 | 2024年03月28日 | |||
| 钱淑雯 | 销售交易部 | 交易员 | 2024年04月19日 | |||
| 高畅 | 销售交易部 | 交易员 | 2024年06月14日 | |||
| 路雪琴 | 资管业务管理部 | 交易员 | 2025年01月03日 | |||
| 陈泽宇 | 固定收益部 | 交易员 | 2024年12月27日 | |||
| 王子豪 | 固定收益部 | 交易经理 | 2025年01月20日 | |||
| 刘尧 | 固定收益总部 | 投资助理 | 2025年03月06日 | |||
| 刘尧 | 固定收益总部 | 投资助理 | 2025年03月06日 | |||
| 孙世强 | 固定收益总部 | 合规专员岗 | 2025年03月14日 | |||
| 王佳艺 | 固定收益总部 | 交易员 | 2025年03月14日 | |||
| 郭林晓 | 固定收益总部 | 交易员 | 2025年03月14日 | |||
| 王娜娜 | 固定收益总部 | 交易经理 | 2025年03月17日 | |||
| 郝昕 | 固定收益总部 | 投资经理 | 2025年03月24日 | |||
| 刘一明 | 固定收益总部 | 投资经理 | 2025年03月25日 | |||
| 王燕琴 | 固定收益总部 | 交易经理 | 2025年03月25日 | |||
| 魏嘉禾 | 固定收益总部 | 交易员 | 2025年03月31日 | |||
| 向崔萃 | 固定收益总部 | 投资助理 | 2025年03月31日 | |||
| 孙青莲 | 固定收益总部 | 交易员 | 2025年03月31日 | |||
| 贾秋慧 | 固定收益总部 | 交易员 | 2025年03月31日 | |||
| 塔娜 | 资管业务管理部 | 债券合规专员 | 2025年05月20日 | |||
| 王辉 | 资管业务固定收益投资部 | 副总经理(主持工作) | 2025年05月23日 | |||
| 杨伟光 | 固定收益总部 | 交易经理 | 2025年06月07日 | |||
| 孙思齐 | 资管业务固定收益投资部 | 投资经理 | 2025年06月30日 | |||
| 衡彦儒 | 资管业务管理部 | 交易员 | 2025年06月30日 | |||
| 王子浩 | 固定收益总部 | 交易经理 | 2025年07月14日 | |||




青公网安备 63010302000458号